II3ICZ ARMI MI-953
| COUNTRY | QSO |
| Albania | 1 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Argentina | 1 |
| Armenia | 4 |
| Aruba | 1 |
| Australia | 3 |
| Austria | 18 |
| Azores | 2 |
| Balearic Islands | 1 |
| Belarus | 17 |
| Belgium | 28 |
| Bosnia Hercegovina | 4 |
| Brasil | 3 |
| Bulgaria | 21 |
| Canada | 16 |
| Canary Islands | 2 |
| Crete | 2 |
| Croatia | 20 |
| Czech Republic | 58 |
| Denmark | 11 |
| England | 121 |
| Estonia | 17 |
| Finland | 35 |
| France | 53 |
| Germany | 275 |
| Gibraltar | 1 |
| Greece | 9 |
| Greenland | 1 |
| Guadeloupe | 1 |
| Hungary | 30 |
| Iceland | 1 |
| India | 1 |
| Indonesia | 2 |
| Ireland | 8 |
| Israel | 11 |
| Italy | 504 |
| Japan | 36 |
| Kazahstan | 12 |
| Kirghizia | 3 |
| Latvia | 9 |
| Lithuanya | 18 |
| Luxenbourg | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Madeira | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Moldova | 4 |
| Monaco | 1 |
| Netherlands | 38 |
| New Zealand | 2 |
| North Ireland | 6 |
| Norway | 19 |
| Paraguay | 1 |
| Poland | 101 |
| Portugal | 5 |
| Puerto Rico | 2 |
| Romania | 23 |
| Russia | 441 |
| Sardinia | 3 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Scotland | 7 |
| Serbia | 11 |
| Slovakia | 19 |
| Slovenia | 16 |
| South Africa | 1 |
| Spain | 42 |
| Svitzerland | 25 |
| Sweden | 57 |
| Thailand | 1 |
| Turkey | 3 |
| U.S. Virgin Islands | 1 |
| Ukraine | 245 |
| USA | 98 |
| Uzbekistan | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Wales | 10 |
| West Malaysia | 1 |
| 77 | 2552 |


Dal 6 al 21 Marzo la sezione ha partecipato, per la prima volta, alla 4° edizione del diploma ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS AWARD.
Nelle due settimane di durata del diploma i seguenti operatori IZ3QHB - IZ3ASA - IK3YBX - IK3RET - IZ3BJA - IZ3FJZ - IZ3DVU - IK3HMB - IZ3CAR -IW3IFZ hanno fatto 2552 qso e collegato 77 paesi del mondo.
Un grazie a quanti ci hanno collegato a ARMI e un ringraziamento speciale a IT9MRM Alberto Mattei - TNX





