SCEGLI SU QUALE LOG VUOI VERIFICARE I DATI
LOG |
|||
| IQ3GA/P | CONTEST ARRL DX CONTEST | 2015 |
|
| IQ3GA/P | CONTEST CQWW 160 SSB | 2015 |
|
| II3ICZ | SPECIAL CALL AWARD ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS | 2013 | |
| II3ICZ | SPECIAL CALL AWARD ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS | 2012 | |
| IQ3GA\p | IFF-406 - Oasi LIPU Gaggio Nord | 2011 | |
| IQ3GA\3 | CONTEST DELLE SEZIONI | 2011 | |
| IQ3GA/P | FIELD DAY | 2011 | |
| II3ICZ | SPECIAL CALL AWARD ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS | 2011 | |
| IQ3GA | CONTEST BBI 8-9 GENNAIO | 2011 | |
| IQ3GA | CONTEST 40-80 11-12 DICEMBRE | 2010 | |
| II3SB | BURANO ISL. EU-131 | 2010 | |
| IZ3FJZ | FIELD DAYCONTEST SSB | 2010 | |
| IQ3GA | CONTEST DELLE SEZIONI | 2010 | |
| II3JD | SUBMARINE DANDOLO 5-6 JUNE | 2010 | |
| IQ3GA\3 | 4 Giu. EU-131 DCI VE005 IIA VE045 | 2010 | |
| II3ICZ | SPECIAL CALL AWARD ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS | 2010 | |
| 2010 | |||
| IQ3GA/3 | CONTEST BANDE BASSE | 2009 | |
| I3QKO-IK3DQU | MONTE FRONTAL | 2009 | |
| IQ3GA/3 | CONTEWST 40 80 | 2009 | |
| IQ3GA/3 | S.BARBARA - BURANO ISL EU-131 | 2009 | |
| ISO/IW3GGU | SARDEGNA ISLAND BY IW3GGU | 2009 | |
| IK3DQU | COL POSANOVA SOTA VE055 | 2009 | |
| IK3ITV | COL POSANOVA SOTA VE055 | 2009 | |
| IZ3ODB | MONTE COR | 2009 | |
| IK3DQU | MONTE COR | 2009 | |
| IK3ITV | MONTE COR |
2009 | |
| IK3SHP | CONTEST IARU | 2009 | |
| II3JD | SUBMARINE DANDOLO 6-7 JUNE | 2009 | |
| IQ3GA\3 | 5 june EU-131 IIA-VE045 DCI VE-05 | 2009 | |
| 8Q7GP | 26 May - 3 June AS013 by IW3HVB | 2009 | |
| IQ3GA | ARI INTERNATIONAL DX | 2009 | |
| IK3HMB | CQ-WPX-SSB 80 METRI | 2009 | |
| IZ3FJZ | CONTEST ARRL | 2009 | |
| IO3O | CONTEST ARRL | 2008 | |
| IW3HVB/3 | CONTEST IOTA EU-131 IIA VE-31 | 2008 | |
| IZ3FJZ | CONTEST UBA | 2007 | |
| IZ3FJZ | CONTEST WW CQ | 2007 | |
IQ3GA/3 |
CONTEST 40-80 | 2007 | |
| IQ3GA/3 | DANDOLO SOMMERGIBILE | 2007 | |
LOG COLLEGAMENTI VHF E OLTRE |
|||
| IQ3GA /3 | TROFEI | 2008 | |
| IQ3GA /6 | MAIELLETTA | 2008 | |
| IQ3GA /3 | TROFEI | 2007 | |
| IQ3GA /3 | TROFEI | 2006 | |